ENVÍO SEGURO ENVÍO GRATIS DESDE 120 € CÓDIGO TROJZONE10

Navigering

Behöver du hjälp?

Skriv till oss via e-post så svarar vi på svenska inom 24 timmar.

Kontakta supporten →

Storleksguide

Storlekarna på fotbollströjor varierar beroende på märke och säsong. Den här guiden samlar de
vanligaste storlekarna från Nike, adidas och Puma. Om du tvekar mellan två storlekar rekommenderar vi att du väljer den större.

Mät bröstet med armarna avslappnade, på den bredaste delen. För en tröja med lös passform,
välj en storlek över det angivna intervallet.

Herr (vuxen)
Storlek Bröst (cm) Bröst (in) Längd (cm) EU US UK
XS 86-91 34-36 165-170 44 XS 34
S 91-96 36-38 170-175 46 S 36
M 96-102 38-40 175-180 48 M 38
L 102-107 40-42 180-185 50 L 40
XL 107-112 42-44 185-190 52 XL 42
2XL 112-117 44-46 190-195 54 2XL 44
3XL 117-122 46-48 195-200 56 3XL 46
Dam
Storlek Bröst (cm) Midja (cm) EU US
XS 78-82 60-64 34 2
S 82-86 64-68 36 4
M 86-92 68-74 38 6
L 92-98 74-80 40 8
XL 98-104 80-86 42 10
Barn / Ungdom
Storlek Ålder Längd (cm) EU
XS 5-6 år 110-116 116
S 6-8 år 116-128 128
M 8-10 år 128-140 140
L 10-12 år 140-152 152
XL 12-14 år 152-164 164

Behöver du hjälp att välja? Skriv till oss via WhatsApp så hjälper vi dig.